法令・通達に基づく講習/研修
化学物質管理者講習
取り扱う事業場向け
開催日程とお申込み
受付中
東京 | |||||
---|---|---|---|---|---|
10月16日(水) | ○ | 重本 | |||
10月23日(水) | ○ | 西澤 | |||
10月28日(月) | ○ | 田中 | |||
11月6日(水) | ○ | 石塚 | |||
11月13日(水) | ○ | 重本 | |||
11月26日(火) | ○ | 西澤 | |||
12月2日(月) | ○ | 河合 | |||
12月13日(金) | ○ | 西澤 | |||
12月17日(火) | ○ | 小澤 | |||
1月14日(火) | ○ | 重本 | |||
1月29日(水) | ○ | 小澤 | |||
2月5日(水) | ○ | 玉木 | |||
2月10日(月) | ○ | 小澤 | |||
2月17日(月) | ○ | 西澤 |
- 残席
- ○あり
- △わずか
- ×残席なし
ご案内
- お申込み受付は、先着順とさせていただいており、お申込みのタイミングによってはお席を確保できない場合がございます。その際は、こちらからご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
- 講座開始1週間前にお申込みを締め切りとさせていただきます。また、定員に達し次第締め切りとさせていただきます。
- 講師名は予定であり、予告なく変更することがあります。
受講料
2024年9月30日までに開催する講座
本体価格 | 22,000円 |
消費税(10%) | 2,200円 |
消費税込価格 | 24,200円 |
※免除科目での受講はお取扱いしておりません。
2024年10月1日から開催する講座
本体価格 | 25,000円 |
消費税(10%) | 2,500円 |
消費税込価格 | 27,500円 |
※免除科目での受講はお取扱いしておりません。
カリキュラム
- 下記タイムスケジュールの通り実施します。
- 法定講習のため、遅刻は認められません。お時間に余裕を持ってご来場ください。
時間 | 講義内容 | |
---|---|---|
1日目 | 9:20 ~ 9:30 | オリエンテーション |
9:30 ~ 10:00 | 関係法令 | |
10:00 ~ 10:30 | 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | |
10:30 ~ 11:00 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
11:00 ~ 11:10 | 休憩 | |
11:10 ~ 12:10 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
12:10 ~ 12:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
12:40 ~ 13:30 | 昼食休憩 | |
13:30 ~ 15:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
15:00 ~ 15:10 | 休憩 | |
15:10 ~ 16:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 |
|
16:40 ~ | 修了証交付 |
受講料
本体価格 | 25,000円 |
消費税(10%) | 2,500円 |
消費税込価格 | 27,500円 |
※免除科目での受講はお取扱いしておりません。
カリキュラム
- 録画した講義を配信する方法で実施します。
- 【視聴可能期間】講習開催日の朝7時から当日の18時まで
- 視聴開始のリミットは講習開催日の10時までとなっており、それ以降は受講できません。
指定した期間内に全カリキュラムの受講を完了していただく必要があります。
下記のタイムスケジュールを参考にして受講されることをお勧めします。
時間 | 講義内容 | |
---|---|---|
1日目 | 9:20 ~ 9:30 | オリエンテーション |
9:30 ~ 10:00 | 関係法令 | |
10:00 ~ 10:30 | 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | |
10:30~10:40 | 休憩 | |
10:40~12:10 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
12:10~13:00 | 昼食休憩 | |
13:00~14:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
14:00~14:10 | 休憩 | |
14:10~15:10 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
15:10~15:20 | 休憩 | |
15:20~17:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 |
※通学形式とオンライン形式の内容及び各内容の講習時間は同じです。
※修了証は翌営業日以降にデータで交付いたします(受講日より7営業日以内)。