法令・通達に基づく講習/研修
化学物質管理者講習
カリキュラム
製造する事業場向け
通学形式
時間 | 講義内容 | |
---|---|---|
1日目 | 9:20 ~ 9:30 | オリエンテーション |
9:30 ~ 10:30 | 関係法令 | |
10:30 ~ 11:00 | 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | |
11:00 ~ 11:10 | 休憩 | |
11:10 ~ 12:40 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
12:40 ~ 13:30 | 昼食休憩 | |
13:30 ~ 14:30 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
14:30 ~ 15:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
15:00 ~ 15:10 | 休憩 | |
15:10 ~ 16:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
2日目 | 9:30 ~ 10:30 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 |
10:30 ~ 11:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 |
|
11:00 ~ 11:10 | 休憩 | |
11:10 ~ 12:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 |
|
12:40 ~ 13:30 | 昼食休憩 | |
13:30 ~ 15:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等(実習) | |
15:00 ~ 15:10 | 休憩 | |
15:10 ~ 16:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置等(実習) | |
16:40 ~ | 修了証交付 |
取り扱う事業場向け
通学形式
- 下記タイムスケジュールの通り実施します。
- 法定講習のため、遅刻は認められません。お時間に余裕を持ってご来場ください。
時間 | 講義内容 | |
---|---|---|
1日目 | 9:20 ~ 9:30 | オリエンテーション |
9:30 ~ 10:00 | 関係法令 | |
10:00 ~ 10:30 | 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | |
10:30 ~ 11:00 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
11:00 ~ 11:10 | 休憩 | |
11:10 ~ 12:10 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
12:10 ~ 12:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
12:40 ~ 13:30 | 昼食休憩 | |
13:30 ~ 15:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
15:00 ~ 15:10 | 休憩 | |
15:10 ~ 16:40 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 |
|
16:40 ~ | 修了証交付 |
オンライン形式
- 録画した講義を配信する方法で実施します。
- 【視聴可能期間】講習開催日の朝7時から当日の18時まで
- 視聴開始のリミットは講習開催日の10時までとなっており、それ以降は受講できません。
指定した期間内に全カリキュラムの受講を完了していただく必要があります。
下記のタイムスケジュールを参考にして受講されることをお勧めします。
時間 | 講義内容 | |
---|---|---|
1日目 | 9:20 ~ 9:30 | オリエンテーション |
9:30 ~ 10:00 | 関係法令 | |
10:00 ~ 10:30 | 化学物質を原因とする災害発生時の対応 | |
10:30~10:40 | 休憩 | |
10:40~12:10 | 化学物質の危険性及び有害性並びに表示等 | |
12:10~13:00 | 昼食休憩 | |
13:00~14:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
14:00~14:10 | 休憩 | |
14:10~15:10 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査 | |
15:10~15:20 | 休憩 | |
15:20~17:00 | 化学物質の危険性又は有害性等の調査の結果に基づく措置等 その他必要な記録等 |
※通学形式とオンライン形式の内容及び各内容の講習時間は同じです。
※修了証は翌営業日以降にデータで交付いたします(受講日より7営業日以内)。