法令・通達に基づく講習/研修
生活指導員講習
年間開催予定 生活指導員講習
ウェルネットでは全国の主要都市で講習を開催しています。
地域によっては開催のない月がございますので、このページで講習開催予定を確認し、最寄りの開催地域での受講をご検討ください。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
生活指導員講習 開催計画表(2024年度)
※表中の数字は開催回数を表します
都道府県 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 22 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 18 | 24 | 18 | 261 |
オンライン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
青森 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
岩手 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
秋田 | 1 | 1 | |||||||||||
山形 | 1 | 1 | |||||||||||
福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
栃木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
東京 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 |
神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
新潟 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
富山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福井 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
山梨 | 1 | 1 | |||||||||||
長野 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
愛知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
滋賀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
大阪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
奈良 | 1 | 1 | |||||||||||
和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||
島根 | 1 | 1 | |||||||||||
岡山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||
香川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
愛媛 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
高知 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
熊本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
大分 | 1 | 1 | |||||||||||
宮崎 | 1 | 1 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
Acrobat Readerを入手
PDFをご覧いただくには、Adobe社が無償配布しているAdobe Acrobat Readerが必要になります。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。