法令・通達に基づく講習/研修
監理責任者等講習
年間開催予定 監理責任者等講習
ウェルネットでは全国の主要都市で講習を開催しています。
地域によっては開催のない月がございますので、このページで講習開催予定を確認し、最寄りの開催地域での受講をご検討ください。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
監理責任者等講習 開催計画表(2024年度)
※表中の数字は開催回数を表します
都道府県 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 16 | 19 | 15 | 15 | 17 | 14 | 207 |
オンライン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
青森 | 1 | 1 | |||||||||||
岩手 | 1 | 1 | |||||||||||
宮城 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
秋田 | 1 | 1 | |||||||||||
山形 | 1 | 1 | |||||||||||
福島 | 1 | 1 | |||||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
栃木 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
千葉 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
東京 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 46 |
神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
新潟 | 1 | 1 | |||||||||||
富山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福井 | 1 | 1 | |||||||||||
山梨 | 1 | 1 | |||||||||||
長野 | 1 | 1 | |||||||||||
岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
愛知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
三重 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
滋賀 | 1 | 1 | |||||||||||
京都 | 1 | 1 | |||||||||||
大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
兵庫 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
奈良 | 1 | 1 | |||||||||||
和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||
島根 | 1 | 1 | |||||||||||
岡山 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||
香川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
愛媛 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
高知 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
熊本 | 1 | 1 | |||||||||||
大分 | 1 | 1 | |||||||||||
宮崎 | 1 | 1 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | |||||||||||
沖縄 | 1 | 1 |
Acrobat Readerを入手
PDFをご覧いただくには、Adobe社が無償配布しているAdobe Acrobat Readerが必要になります。お持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。