法令・通達に基づく講習/研修
技能実習指導員講習
年間開催予定 技能実習指導員講習
ウェルネットでは全国の主要都市で講習を開催しています。
地域によっては開催のない月がございますので、このページで講習開催予定を確認し、最寄りの開催地域での受講をご検討ください。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
技能実習指導員講習 開催計画表(2025年度)
※表中の数字は開催回数を表します
| 都道府県 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 30 | 33 | 25 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 | 30 | 30 | 27 | 27 | 352 |
| オンライン | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
| 北海道 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 青森 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 岩手 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 秋田 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山形 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 栃木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 埼玉 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 東京 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 |
| 神奈川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 新潟 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 石川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 福井 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 山梨 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 長野 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 岐阜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 愛知 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 |
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 滋賀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 奈良 | 1 | 1 | |||||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||
| 島根 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 山口 | 1 | 1 | |||||||||||
| 徳島 | 1 | 1 | |||||||||||
| 香川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高知 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 福岡 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| 佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 大分 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宮崎 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 沖縄 | 1 | 1 | 2 |
