法令・通達に基づく講習/研修
派遣元責任者講習
年間開催予定
ウェルネットでは全国の主要都市で講習を開催しています。
地域によっては開催のない月がございますので、このページで講習開催予定を確認し、最寄りの開催地域での受講をご検討ください。
派遣元責任者講習 開催計画表(2024年度)
※表中の数字は開催回数を表します
都道府県 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 30 | 34 | 34 | 31 | 33 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 31 | 389 |
オンライン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
青森 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
栃木 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東京 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
神奈川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
新潟 | 1 | 1 | |||||||||||
石川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福井 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
長野 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
岐阜 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
愛知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
大阪 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 |
兵庫 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||
香川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
高知 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
宮崎 | 1 | 1 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
派遣元責任者講習 開催計画表(2025年度)
※表中の数字は開催回数を表します
都道府県 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 32 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 33 | 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 405 |
オンライン | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 82 |
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
青森 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
栃木 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
群馬 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
埼玉 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
千葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東京 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
神奈川 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
新潟 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
石川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
福井 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
長野 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
岐阜 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
静岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
愛知 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
滋賀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
大阪 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 34 |
兵庫 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
広島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
山口 | 1 | 1 | |||||||||||
徳島 | 1 | 1 | |||||||||||
香川 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
高知 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
長崎 | 1 | 1 | |||||||||||
熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
宮崎 | 1 | 1 | |||||||||||
鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
沖縄 | 1 | 1 | 2 |
実施日程表(PDF)
詳細日程が記載されています。