法令・通達に基づく講習/研修
技能実習責任者講習
年間開催予定 技能実習責任者講習
ウェルネットでは全国の主要都市で講習を開催しています。
地域によっては開催のない月がございますので、このページで講習開催予定を確認し、最寄りの開催地域での受講をご検討ください。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
技能実習責任者講習 開催計画表(2025年度)
※表中の数字は開催回数を表します
| 都道府県 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 54 | 54 | 53 | 55 | 53 | 55 | 54 | 56 | 50 | 52 | 51 | 53 | 640 |
| オンライン | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 74 |
| 北海道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 青森 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 岩手 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 秋田 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山形 | 1 | 1 | |||||||||||
| 福島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 茨城 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 栃木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 群馬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 埼玉 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 |
| 千葉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 東京 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 80 |
| 神奈川 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 |
| 新潟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 富山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 石川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 福井 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 山梨 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 長野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 岐阜 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| 静岡 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 愛知 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 |
| 三重 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 滋賀 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 京都 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 大阪 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 57 |
| 兵庫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 奈良 | 1 | 1 | |||||||||||
| 和歌山 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鳥取 | 1 | 1 | |||||||||||
| 島根 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡山 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 広島 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| 山口 | 1 | 1 | |||||||||||
| 徳島 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 香川 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 愛媛 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 高知 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 福岡 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 |
| 佐賀 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 熊本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 大分 | 1 | 1 | |||||||||||
| 宮崎 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 鹿児島 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 沖縄 | 1 | 1 | 1 | 3 |
