ウェルネットでは全国の主要都市で講習を開催しています。
地域によっては開催のない月がございますので、このページで講習開催予定を確認し、最寄りの開催地域での受講をご検討ください。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
外国人技能実習制度における養成講習 全講習 開催計画表(2024年度)
都道府県 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
|
オンライン | | ● | ■ | | | | | | | ★ | ■ | | | | ● | | ■ | ★ | | | | | ■ | | ◆ | ■ | | | | |
北海道 | | | | | | | | | | ■ | ● | ◆ | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | |
青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | |
埼玉 | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ● | | | | |
東京 | | ■ | ● | ★ | ■ ◆ | | | | ● | | ■ | ★ | | | ■ | ★ | ● | | ■ | | | ◆ | ★ | ■ | ● | | | | ■ | ◆ |
神奈川 | ■ | | | | | | | | | | ◆ | ■ | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | ■ |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石川 | | | | | | | | ● | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | |
静岡 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | ● | | ■ | ◆ | | | | |
愛知 | | | ■ | ★ | ◆ | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | | | ■ | | | | ★ | ● | ■ | | | ■ | ◆ |
三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大阪 | ● | ■ | ★ | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | ■ | ★ |
兵庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | |
広島 | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | ● | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福岡 | ■ | ● | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | ★ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本 | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|
オンライン | ● | | | | | | ■ | | | | | | ★ | | ■ | | | | | | ■ | ◆ | ★ | ■ | | | ● | ■ | | | |
北海道 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | |
青森 | | | | | | | | | | | | | | ● | ◆ | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | ■ |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | |
埼玉 | | | | | | | ■ | ● | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |
東京 | ● ★ | | | | | ■ | | | ● | | | | ◆ | ★ | ■ | | | | | | ◆ | ★ | ● | ■ | ■ | | ★ | ● ■ | ◆ | | ■ |
神奈川 | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | |
静岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | |
愛知 | ■ | | | | | ■ | ★ | ● | | | | | | | | | | ◆ | ■ | | | ■ | ★ | ● | | | | | ■ | ◆ | ★ |
三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | |
大阪 | ■ | | | | | ■ | ● | | | | ■ | | ◆ | ★ | | | ■ | | | | | | | | ■ | | | | ● | ■ | ★ |
兵庫 | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福岡 | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | ★ | ◆ | | |
佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | ● | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|
オンライン | | | ■ | | ● | | | | | ★ | ■ | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | ■ | | | | | ● | ■ | ■ | | |
北海道 | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | |
青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | ■ | | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
群馬 | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埼玉 | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ◆ | ■ | | |
千葉 | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | | |
東京 | | | ■ | ★ | ● | ■ | ◆ | | | ★ | ■ | | ● | | | | ◆ | ■ | ★ | | ● | ■ | | ■ | ★ | ● | ■ | ◆ | | |
神奈川 | | | ● | ■ | | | | | | | | | | ◆ | | | | | ★ | | | | | | | | ■ | | | |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | ◆ | | | | | ■ | ● | | | |
富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | ● | ■ | | | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野 | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | |
静岡 | | | | | ◆ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | |
愛知 | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | ■ | ★ | ■ | ◆ | | ● | ■ | | | ★ | ◆ | ■ | | | | |
三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | ● | ★ | | |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
大阪 | | | ◆ | ■ | | | ● | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | ■ | | ● | ■ | ★ | | | | |
兵庫 | | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
広島 | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福岡 | | | ■ | ● | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | |
佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | |
熊本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
|
オンライン | | | ■ | ● | ★ | | | ■ | | | | | | | | ◆ | ■ | | | | | ★ | ■ | | ■ | ● | | | | | ■ |
北海道 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ |
青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |
茨城 | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | ● | ◆ | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
埼玉 | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | |
東京 | ■ | ● | ★ | ■ | ◆ | | | | | ■ | ★ | | ■ | | | ● ■ | ◆ | ★ | | | | | | ★ | ● | ■ | | | | ■ | ● ■ ◆ |
神奈川 | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石川 | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | |
静岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | |
愛知 | ● | ■ | ★ | | | ■ | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | ★ | ■ | | | | ● | ★ | ◆ | | | ■ | | |
三重 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | ■ | ◆ | | | | | |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | ◆ | |
大阪 | | | | ■ | ★ | | | ● | ◆ | | | ■ | | | ■ | | | | ★ | | | | | | ● | ■ | | | | | ■ |
兵庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | ● | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福岡 | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | |
佐賀 | ● | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本 | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|
オンライン | | | | | | ■ | ● | ★ | | | | | | ◆ | ■ | | | | | ● | ■ | | | | | ■ | ★ | | | ■ | |
北海道 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | |
青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | |
秋田 | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福島 | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | | ● | ■ | ◆ | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | |
埼玉 | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | ◆ | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | |
東京 | ★ | ■ | | | | | | ● | ★ | ■ | | | | ◆ | | ■ ★ | | | ● ◆ | | | ■ | ■ | | | ■ | ● ★ | ◆ | | ■ | ● |
神奈川 | | | | | | | | | ★ | ■ | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | ◆ | | | ■ |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | |
静岡 | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | |
愛知 | ● | ★ | | | ■ | ◆ | | | ■ | | | | | | | ■ | ★ | | | | | ★ | ◆ | ■ | | | | ● | ■ | | |
三重 | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
滋賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大阪 | | | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | ■ | ◆ | | | | ● | | | | | ■ | | | | | ■ | ★ | |
兵庫 | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ◆ | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
広島 | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
愛媛 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高知 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福岡 | ● | ■ | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | |
佐賀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
熊本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮崎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹿児島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | |
沖縄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
都道府県 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|
オンライン | | | | | ● | ■ | | | | ★ | ◆ | ■ | | | | | ■ | ● | | | | | | | ■ | ■ | ★ | | | ■ |
北海道 | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | | |
青森 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岩手 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宮城 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | |
秋田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山形 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | ◆ | | | |
福島 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
茨城 | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | |
栃木 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | |
群馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | |
埼玉 | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | | | | | | | | |
千葉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | ■ | | | | | |
東京 | | | ★ | ■ | ● | ◆ | | | | ■ | ★ | | ● | ■ | | | ■ ★ | ◆ | | ● ■ | | | | ★ | | ● | ◆ | | | ■ |
神奈川 | | ● | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | ■ | ◆ | | | |
新潟 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
富山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
石川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
福井 | | | | | | | | | | | ● | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
山梨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
長野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
岐阜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | |
静岡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | |
愛知 | | ◆ | ■ | ● | | | ★ | | ■ | ★ | | | ■ | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | ◆ | ■ | ★ |
三重 | | | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
滋賀 | | ● | ■ | | | | | | | | | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
京都 | | ■ | ★ | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大阪 | | | | ■ | | | | | ● | ■ | ★ | ◆ | ■ | | | ★ | | | | | | | ■ | ● | | | | | ■ | ◆ |
兵庫 | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
奈良 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
和歌山 | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | ◆ | | | | | |
鳥取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
島根 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● |
岡山 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
広島 | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ★ | | | | | | | | | | | | |
山口 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
徳島 | | | | | | | | | ● | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
香川 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
