講座について
※講座が予定されている地域は下記のとおりです。(都道府県をクリックすると講座日程が表示されます)
開催日程
北海道
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 平日2日 | 1月30日(火)・1月31日(水) | ○ | 道特会館 | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
宮城県
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 平日2日 | 11月27日(月)・11月28日(火) | ○ | 仙台青葉カルチャーセンター | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月15日(月)・1月16日(火) | ○ | 仙台青葉カルチャーセンター | 石塚 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
埼玉県
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月19日(木)・10月20日(金) | ○ | JA共済埼玉ビル | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
11月 | 平日2日 | 11月6日(月)・11月7日(火) | ○ | JA共済埼玉ビル | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
12月 | 平日2日 | 12月12日(火)・12月13日(水) | ○ | JA共済埼玉ビル | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月16日(火)・1月17日(水) | ○ | JA共済埼玉ビル | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
東京都
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月10日(火)・10月11日(水) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
平日2日 | 10月23日(月)・10月24日(火) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | |
11月 | 平日2日 | 11月9日(木)・11月10日(金) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 西澤・中村 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
平日2日 | 11月20日(月)・11月21日(火) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | |
12月 | 平日2日 | 12月5日(火)・12月6日(水) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
平日2日 | 12月18日(月)・12月19日(火) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | |
1月 | 平日2日 | 1月11日(木)・1月12日(金) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 西澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
平日2日 | 1月22日(月)・1月23日(火) | ○ | FORECAST新宿AVENUE | 石塚 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
神奈川県
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月5日(木)・10月6日(金) | × | 横浜市教育会館 | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
平日2日 | 10月30日(月)・10月31日(火) | ○ | 横浜市教育会館 | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 | |
11月 | 平日2日 | 11月27日(月)・11月28日(火) | ○ | 横浜市教育会館 | 小澤 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
12月 | 平日2日 | 12月20日(水)・12月21日(木) | ○ | 横浜市教育会館 | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月29日(月)・1月30日(火) | ○ | 横浜市教育会館 | 石塚 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
愛知県
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月12日(木)・10月13日(金) | ○ | imy会議室 | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
11月 | 平日2日 | 11月7日(火)・11月8日(水) | ○ | imy会議室 | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
12月 | 平日2日 | 12月7日(木)・12月8日(金) | ○ | imy会議室 | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月16日(火)・1月17日(水) | ○ | imy会議室 | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
大阪府
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月26日(木)・10月27日(金) | ○ | 大阪コロナホテル | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
11月 | 平日2日 | 11月14日(火)・11月15日(水) | ○ | 大阪コロナホテル | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
12月 | 平日2日 | 12月14日(木)・12月15日(金) | ○ | 大阪コロナホテル | 大谷 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月25日(木)・1月26日(金) | ○ | 大阪コロナホテル | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
福岡県
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月16日(月)・10月17日(火) | ○ | 博多バスターミナル貸しホール | 石塚 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
11月 | 平日2日 | 11月20日(月)・11月21日(火) | ○ | 博多バスターミナル貸しホール | 石塚 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月29日(月)・1月30日(火) | ○ | 博多バスターミナル貸しホール | 粟屋 | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
オンライン
月 | コース | 日程 | 残席 | 会場 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 平日2日 | 10月19日(木)・10月20日(金) | ○ | オンライン形式の受講注意点 | 山根(裕) | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
11月 | 平日2日 | 11月14日(火)・11月15日(水) | ○ | オンライン形式の受講注意点 | 山根(裕) | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
12月 | 平日2日 | 12月7日(木)・12月8日(金) | ○ | オンライン形式の受講注意点 | 山根(裕) | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
1月 | 平日2日 | 1月24日(水)・1月25日(木) | ○ | オンライン形式の受講注意点 | 山根(裕) | 衛生推進者1日目のみ安全衛生推進者2日間 |
講座代金(教材込・税込)
※通学形式・オンライン形式ともに同額です。
安全衛生推進者 | 衛生推進者 | |
本体価格 | 15,000円 | 10,000円 |
消費税(10%) | 1,500円 | 1,000円 |
消費税込価格 | 16,500円 | 11,000円 |
カリキュラム
※免除科目での受講はお取扱いしておりません。
衛生推進者養成講習の受講者は、1日目のみ出席で修了となります。
安全衛生推進者養成講習の受講者は、1日目・2日目共に出席で修了となります。
通学形式の場合
※通学形式は、下記タイムスケジュールの通り実施します。
法定講習のため、遅刻は認められません。お時間に余裕を持ってご来場下さい。
2023年11月30日までに開催する講座
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | ||
安全衛生 推進者 |
衛生 推進者 |
|||
1 日 目 |
9:50~10:00 | オリエンテーション | ○ | ○ |
10:00~11:00 | 労働衛生関係法令(安全衛生関係法令も含む) | ○ | ○ | |
11:00~11:10 | 休憩 | |||
11:10~12:10 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
12:10~13:00 | 昼休憩 | |||
13:00~14:00 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
14:00~14:10 | 休憩 | |||
14:10~15:10 | 健康の保持増進対策 | ○ | ○ | |
15:10~15:20 | 休憩 | |||
15:20~16:20 | 労働衛生教育(安全衛生教育も含む) | ○ | ○ | |
16:20~ | 衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ○ | ||
2 日 目 |
10:00~11:00 | 安全衛生関係法令 | ○ | |
11:00~11:10 | 休憩 | |||
11:10~12:10 | 安全管理 | ○ | ||
12:10~13:00 | 昼休憩 | |||
13:00~14:00 | 安全管理 | ○ | ||
14:00~14:10 | 休憩 | |||
14:10~15:10 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
15:10~15:20 | 休憩 | |||
15:20~16:20 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
16:20~ | 安全衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ○ |
2023年12月1日以降に開催する講座
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | ||
安全衛生 推進者 |
衛生 推進者 |
|||
1 日 目 |
9:20~9:30 | オリエンテーション | ○ | ○ |
9:30~10:30 | 労働衛生関係法令 | ○ | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
11:40~12:30 | 昼休憩 | |||
12:30~13:30 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 健康の保持増進対策 | ○ | ○ | |
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~16:20 | 労働衛生教育(安全衛生教育も含む) | ○ | ○ | |
16:20~ | 衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ○ | ||
2 日 目 |
9:30~10:30 | 安全衛生関係法令 | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 安全管理 | ○ | ||
11:40~12:30 | 昼休憩 | |||
12:30~13:30 | 安全管理 | ○ | ||
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~15:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
15:50~ | 安全衛生推進者養成講習の受講者へ修了証配布 | ○ |
オンライン形式の場合
※オンライン形式は、録画した講義を配信する方法で実施します。
※安全衛生推進者養成講習の場合
・視聴可能期間は、講習開催初日の朝7時~翌日の18時までとなります。
・開催初日の12時までに視聴を開始していない場合は、講義を一切受講することができず、修了証を発行することができません。また、翌日の18時までに全てのセクションおよび動画を視聴のうえ、アンケ―トを提出していただく必要があります。
※ 衛生推進者養成講習の場合
・視聴可能期間は、講習開催日の朝7時から当日の18時までとなります。
・講習開催日の昼12時までに視聴を開始していない場合は、講習を一切受講することができず、修了証を発行することができません。また、当日の18時までに、全てのセクションおよび動画を視聴のうえ、アンケ―トを提出していただく必要があります。
下記のタイムスケジュールを参考にして受講されることをお勧めします。
2023年11月30日までに開催する講座
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | ||
安全衛生 推進者 |
衛生 推進者 |
|||
1 日 目 |
9:20~9:30 | オリエンテーション | ○ | ○ |
9:30~10:30 | 労働衛生関係法令(安全衛生関係法令も含む) | ○ | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
11:40~12:30 | 昼休憩 | |||
12:30~13:30 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 健康の保持増進対策 | ○ | ○ | |
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~15:50 | 労働衛生教育(安全衛生教育も含む) | ○ | ○ | |
2 日 目 |
9:30~10:30 | 安全衛生関係法令 | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 安全管理 | ○ | ||
11:40~12:30 | 昼休憩 | |||
12:30~13:30 | 安全管理 | ○ | ||
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~15:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ |
2023年12月1日以降に開催する講座
時間 | 受講科目 | 受講対象者 | ||
安全衛生 推進者 |
衛生 推進者 |
|||
1 日 目 |
9:20~9:30 | オリエンテーション | ○ | ○ |
9:30~10:30 | 労働衛生関係法令 | ○ | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
11:40~12:30 | 昼休憩 | |||
12:30~13:30 | 作業環境管理および作業管理 | ○ | ○ | |
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 健康の保持増進対策 | ○ | ○ | |
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~16:20 | 労働衛生教育(安全衛生教育も含む) | ○ | ○ | |
2 日 目 |
9:30~10:30 | 安全衛生関係法令 | ○ | |
10:30~10:40 | 休憩 | |||
10:40~11:40 | 安全管理 | ○ | ||
11:40~12:30 | 昼休憩 | |||
12:30~13:30 | 安全管理 | ○ | ||
13:30~13:40 | 休憩 | |||
13:40~14:40 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ | ||
14:40~14:50 | 休憩 | |||
14:50~15:50 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | ○ |
※通学形式・オンライン形式ともに厚生労働省告示第百三十五号「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める安全衛生推進者等養成講習の講習科目の範囲及び時間」のとおり実施します。
年間開催予定
- 年間開催計画表をご覧ください。
お申込み手順
通学形式の場合
研修の申し込み希望の開催地・日程を選択し、FAXまたはインターネットで申込み |
![]() |
講座代金の振込講座開始1週間前までにお振り込み下さい。 |
![]() |
受講証が到着講座開始1週間前に当社から発送します。 |
![]() |
受講日当日受講証と身分証明書を持参 |
オンライン形式の場合
動作環境の確認 講習を申込みされる前に、必ず動作環境をご確認下さるようお願いいたします。 スマートフォンやタブレットはご使用いただけません。 |
![]() |
研修の申し込み日程を選択し、インターネットで申込み 必ず、受講注意点および配信システムの利用規約をご確認下さい。 |
![]() |
講座代金の振込講座開始1週間前までにお振り込み下さい。 |
![]() |
受講証が到着講座開始1週間前に弊社からメール送信します。 |
![]() |
身分証明書のアップロード講座開始3日前までに、受講証送信メールに記載のURLから「身分証明書」を提出して下さい。 提出の確認ができない場合、受講をお断りいたします。 |
![]() |
教材をダウンロード受講証送信メールに記載のURLから教材をダウンロードいただけます。(約200ページ) 弊社から印刷した教材の提供はありませんので、事前に印刷してご受講されることを推奨いたします。 |
![]() |
受講日当日視聴期間内にすべてのカリキュラムの視聴を完了してください。 なお、開催初日の昼12時までに視聴を開始していない場合は、講習を一切受講することができず、修了証を発行することができません。その場合、該当する方のログインを不可とし、申込時のメールアドレス宛へその旨を通知いたします。 |
![]() |
受講日の翌営業日以降受講態度等の確認後、お申込時にご登録いただいたメールアドレス宛に修了証をデータで送信いたします(受講日より7営業日以内)。一斉送信のため、個別の対応は承れません。 |
