開催日程
年間開催予定は下記のとおりです。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
2022年度 開催計画表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
千葉 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
神奈川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
合計 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 115 |
※表中の数字は開催回数を表します
2023年度 開催計画表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
埼玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
千葉 | 1 | 1 | |||||||||||
神奈川 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
大阪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
合計 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 98 |
※表中の数字は開催回数を表します