安全管理者選任時研修 年間開催日程年間開催予定は下記のとおりです。
※予定であるため、都合により開催月の変更もしくは開催を中止することがございます。予めご了承ください。
2022年度 開催計画表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
埼玉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
東京 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
神奈川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 |
新潟 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
広島 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 |
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
合計 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 132 |
※表中の数字は開催回数を表します
2023年度 開催計画表
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 地区合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
宮城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
茨城 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
埼玉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
東京 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 |
神奈川 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 |
新潟 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
愛知 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
大阪 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 |
福岡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
合計 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 137 |
※表中の数字は開催回数を表します